
Per adottare in Africa occorre far riferimento ai 27 Enti Autorizzati che operano in 22 Paesi del continente africano (dati aggiornati ad agosto 2021).
La tabella che segue riassume quali Enti sono operativi, accreditati (e operativi) o in attesa di rinnovo dell’accreditamento in ogni Paese del continente.
Legenda delle colonne:
- colonna 1: Paese;
- colonna 2: la posizione dell’ente nell’Albo redatto dalla Commissione Adozioni Internazionali (CAI);
- colonna 3: il nome completo dell’ente autorizzato;
- colonna 4: lo stato di operatività dell’ente (vedi nota a fine tabella)
- colonna 5: il numero di Paesi operativi, accreditati o in attesa di accreditamento dell’ente.
I dati sono a disposizione anche in tabella organizzata per ente nella pagina: Enti autorizzati e Paesi.
Paese africano | Id.CAI | ENTI Accreditati (ALBO 2021) | stato | N° Paesi per Ente |
BENIN | 5 | AMICI DI DON BOSCO ONLUS | R | 7 |
13 | Associazione ENZO B Impresa Sociale Onlus | O | 17 | |
42 | NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L’ADOZIONE (N.O.V.A.) | O | 13 | |
BURKINA | 13 | Associazione ENZO B Impresa Sociale Onlus | (*) A | 17 |
18 | Associazione MEHALA- Sostegno Infanzia e Famiglia – ONLUS | (*) A | 3 | |
22 | C.I.A.I. – CENTRO ITALIANO AIUTI ALL’INFANZIA | (*) A | 11 | |
26 | COMUNITA’ DI S. EGIDIO – ACAP | (*) A | 7 | |
30 | GRUPPO DI VOLONTARIATO SOLIDARIETA’ ONLUS | (*) A | 9 | |
39 | MOVIMENTO SHALOM | (*) A | 3 | |
42 | NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L’ADOZIONE (N.O.V.A.) | (*) A | 13 | |
48 | SERVIZIO REGIONALE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI (SRAI) – Regione Piemonte | (*) A | 9 | |
BURUNDI | 30 | GRUPPO DI VOLONTARIATO SOLIDARIETA’ ONLUS | (*) A | 9 |
CAMERUN | 13 | Associazione ENZO B Impresa Sociale Onlus | O | 17 |
CAPO VERDE | 42 | NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L’ADOZIONE (N.O.V.A.) | – | 13 |
48 | SERVIZIO REGIONALE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI (SRAI) – Regione Piemonte | – | 9 | |
CIAD | 35 | ISTITUTO LA CASA | O | 6 |
CONGO | 4 | Ai.Bi. – ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI | O | 27 |
13 | Associazione ENZO B Impresa Sociale Onlus | O | 17 | |
14 | Associazione FIGLI DELLA LUCE- Onlus | O | 1 | |
15 | ASSOCIAZIONE I CINQUE PANI | O | 7 | |
30 | GRUPPO DI VOLONTARIATO SOLIDARIETA’ ONLUS | O | 9 | |
39 | MOVIMENTO SHALOM | O | 3 | |
40 | N.A.A.A. NETWORK AIUTO ASSISTENZA ACCOGLIENZA – ONLUS | O | 15 | |
42 | NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L’ADOZIONE (N.O.V.A.) | O | 13 | |
COSTA D’AVORIO | 6 | AMICI MISSIONI INDIANE (AMI) – ONLUS | A | 5 |
22 | C.I.A.I. – CENTRO ITALIANO AIUTI ALL’INFANZIA | O | 11 | |
26 | COMUNITA’ DI S. EGIDIO – ACAP | O | 7 | |
ETIOPIA | 1 | A.I.A.U. ASSOCIAZIONE IN AIUTI UMANITARI ODV | (*) | 6 |
6 | AMICI MISSIONI INDIANE (AMI) – ONLUS | (*) | 5 | |
13 | Associazione ENZO B Impresa Sociale Onlus | (*) | 17 | |
24 | CENTRO AIUTI PER L’ETIOPIA | (*) | 1 | |
25 | CIFA ONLUS – CENTRO INTERNAZIONALE PER L’INFANZIA E LA FAMIGLIA | (*) | 16 | |
42 | NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L’ADOZIONE (N.O.V.A.) | (*) | 13 | |
GAMBIA | 19 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE (A.N.P.A.S.) | A | 10 |
GHANA | 4 | Ai.Bi. – ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI | A | 27 |
GUINEA BISSAU | 9 | ASSOCIAZIONE AGAPE’ – ONLUS | O | 5 |
13 | Associazione ENZO B Impresa Sociale Onlus | A | 17 | |
KENYA | 4 | Ai.Bi. – ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI | O | 27 |
17 | ASSOCIAZIONE ITALIANA PRO ADOZIONI – A.I.P.A. – ONLUS ERGA PUEROS | R | 8 | |
39 | MOVIMENTO SHALOM | O | 3 | |
MADAGASCAR | 21 | AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE-Onlus | O | 8 |
26 | COMUNITA’ DI S. EGIDIO – ACAP | O | 7 | |
41 | NUOVA ASSOCIAZIONE DI GENITORI INSIEME PER L’ADOZIONE – N.A.D.I.A. ONLUS | O | 9 | |
42 | NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L’ADOZIONE (N.O.V.A.) | O | 13 | |
MALAWI | 13 | Associazione ENZO B Impresa Sociale Onlus | A | 17 |
MALI | 13 | Associazione ENZO B Impresa Sociale Onlus | O | 17 |
15 | ASSOCIAZIONE I CINQUE PANI | A | 7 | |
19 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE (A.N.P.A.S.) | A | 10 | |
42 | NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L’ADOZIONE (N.O.V.A.) | O | 13 | |
NIGER | 13 | Associazione ENZO B Impresa Sociale Onlus | O | 17 |
NIGERIA | 4 | Ai.Bi. – ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI | O | 27 |
13 | Associazione ENZO B Impresa Sociale Onlus | O | 17 | |
SENEGAL | 7 | ARCOBALENO – ONLUS | O | 4 |
13 | Associazione ENZO B Impresa Sociale Onlus | O | 7 | |
19 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE (A.N.P.A.S.) | O | 10 | |
37 | LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION | O | 6 | |
SIERRA LEONE | 28 | Fondazione AVSI | O | 6 |
TANZANIA | 13 | Associazione ENZO B Impresa Sociale Onlus | O | 7 |
45 | S.O.S. BAMBINO INTERNATIONAL ADOPTION – ONLUS | O | 8 | |
TOGO | 9 | ASSOCIAZIONE AGAPE’ – ONLUS | O | 5 |
13 | Associazione ENZO B Impresa Sociale Onlus | 7 |
Nota (*):
L’asterisco (*) indica l’obbligo di accreditamento nel Paese straniero secondo una specifica procedura.
- lettera “A” come “Accreditato” indica l’obbligo di una procedura specifica di accreditamento presso il paese straniero cioè significa che l’ente risulta accreditato ed operante.
- lettera “O” come “Operativo” indica che l’ente risulta effettivamente operante, quando in un Paese non sia prevista formale procedura di accreditamento.
- lettera “R” come “Rinnovo” indica che l’accreditamento è in corso di rinnovo.
Leggi anche:
0 commenti