
Per adottare in Europa occorre far riferimento ai 35 Enti Autorizzati che operano in 18 Paesi del continente europeo (dati aggiornati ad agosto 2021).
La tabella che segue riassume quali Enti sono operativi, accreditati (e operativi) o in attesa di rinnovo dell’accreditamento in ogni Paese del continente.
Legenda delle colonne:
- colonna 1: Paese;
- colonna 2: la posizione dell’ente nell’Albo redatto dalla Commissione Adozioni Internazionali (CAI);
- colonna 3: il nome completo dell’ente autorizzato;
- colonna 4: lo stato di operatività dell’ente (vedi nota a fine tabella)
- colonna 5: il numero di Paesi operativi, accreditati o in attesa di accreditamento dell’ente.
I dati sono a disposizione anche in tabella organizzata per ente nella pagina: Enti autorizzati e Paesi.
Paese europeo | Id.CAI | ENTI Accreditati (ALBO 2021) | stato | N° Paesi per Ente |
ALBANIA | 4 | Ai.Bi. – ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI | (*) A | 27 |
26 | COMUNITA’ DI S. EGIDIO – ACAP | (*) R | 7 | |
47 | SERVIZIO POLIFUNZIONALE PER L’ADOZIONE INTERNAZIONALE – (S.P.A.I.) | (*) A | 8 | |
BIELORUSSIA | 3 | AAA ASSOCIAZIONE ADOZIONI ALFABETO | (*) A | 3 |
17 | ASSOCIAZIONE ITALIANA PRO ADOZIONI – A.I.P.A. – ONLUS ERGA PUEROS | (*) A | 8 | |
20 | ASSOCIAZIONE PER L’ADOZIONE INTERNAZIONALE “BRUTIA” – ONLUS | (*) A | 5 | |
44 | RETE SPERANZA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE ONLUS | (*) A | 2 | |
BOSNIA ERZEGOVINA | 4 | Ai.Bi. – ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI | O | 27 |
37 | LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION | O | 6 | |
BULGARIA | 2 | A.S.A. – ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA’ ADOZIONI ONLUS | O | 7 |
4 | Ai.Bi. – ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI | O | 27 | |
11 | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “CUORE” ONLUS | O | 3 | |
19 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE (A.N.P.A.S.) | O | 10 | |
20 | ASSOCIAZIONE PER L’ADOZIONE INTERNAZIONALE “BRUTIA” – ONLUS | O | 5 | |
25 | CIFA ONLUS – CENTRO INTERNAZIONALE PER L’INFANZIA E LA FAMIGLIA | O | 16 | |
29 | FONDAZIONE PATRIZIA NIDOLI ONLUS | O | 5 | |
30 | GRUPPO DI VOLONTARIATO SOLIDARIETA’ ONLUS | A | 9 | |
31 | I BAMBINI DELL’ARCOBALENO – BAMBARCO ONLUS | O | 5 | |
33 | IL MANTELLO (Associazione di volontariato per la famiglia e l’adozione) | O | 2 | |
35 | ISTITUTO LA CASA | A | 6 | |
38 | LO SCOIATTOLO-ONLUS | O | 9 | |
40 | N.A.A.A. NETWORK AIUTO ASSISTENZA ACCOGLIENZA – ONLUS | O | 15 | |
41 | NUOVA ASSOCIAZIONE DI GENITORI INSIEME PER L’ADOZIONE – N.A.D.I.A. ONLUS | O | 9 | |
49 | SJAMO (SAO JOSE’ AMICI NEL MONDO) | O | 2 | |
CROAZIA | 1 | A.I.A.U. ASSOCIAZIONE IN AIUTI UMANITARI ODV | A | 6 |
32 | I FIORI SEMPLICI – ONLUS | A | 6 | |
KOSOVO | 4 | Ai.Bi. – ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI | O | 27 |
LETTONIA | 3 | AAA ASSOCIAZIONE ADOZIONI ALFABETO | (*) A | 3 |
9 | ASSOCIAZIONE AGAPE’ – ONLUS | (*) A | 5 | |
48 | SERVIZIO REGIONALE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI (SRAI) – Regione Piemonte | (*) A | 9 | |
LITUANIA | 3 | AAA ASSOCIAZIONE ADOZIONI ALFABETO | (*) | 3 |
21 | AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE-Onlus | (*) A | 8 | |
28 | Fondazione AVSI | (*) A | 6 | |
37 | LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION | (*) | 6 | |
MOLDAVIA | 1 | A.I.A.U. ASSOCIAZIONE IN AIUTI UMANITARI ODV | (*) A | 6 |
2 | A.S.A. – ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA’ ADOZIONI ONLUS | (*) A | 7 | |
4 | Ai.Bi. – ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI | (*) A | 27 | |
7 | ARCOBALENO – ONLUS | (*) | 4 | |
11 | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “CUORE” ONLUS | (*) A | 3 | |
13 | Associazione ENZO B Impresa Sociale Onlus | (*) | 17 | |
16 | ASSOCIAZIONE IL CONVENTINO – ONLUS | (*) | 7 | |
17 | ASSOCIAZIONE ITALIANA PRO ADOZIONI – A.I.P.A. – ONLUS ERGA PUEROS | (*) | 8 | |
30 | GRUPPO DI VOLONTARIATO SOLIDARIETA’ ONLUS | (*) A | 9 | |
38 | LO SCOIATTOLO-ONLUS | (*) | 9 | |
41 | NUOVA ASSOCIAZIONE DI GENITORI INSIEME PER L’ADOZIONE – N.A.D.I.A. ONLUS | (*) | 9 | |
POLONIA | 2 | A.S.A. – ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA’ ADOZIONI ONLUS | (*) A | 7 |
16 | ASSOCIAZIONE IL CONVENTINO – ONLUS | (*) A | 7 | |
20 | ASSOCIAZIONE PER L’ADOZIONE INTERNAZIONALE “BRUTIA” – ONLUS | (*) A | 5 | |
21 | AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE-Onlus | (*) | 8 | |
30 | GRUPPO DI VOLONTARIATO SOLIDARIETA’ ONLUS | (*) | 9 | |
36 | La Cicogna – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale | (*) | 1 | |
37 | LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION | (*) | 6 | |
40 | N.A.A.A. NETWORK AIUTO ASSISTENZA ACCOGLIENZA – ONLUS | (*) | 15 | |
41 | NUOVA ASSOCIAZIONE DI GENITORI INSIEME PER L’ADOZIONE – N.A.D.I.A. ONLUS | (*) A | 9 | |
PORTOGALLO | 9 | ASSOCIAZIONE AGAPE’ – ONLUS | A | 5 |
REPUBBLICA CECA | 2 | A.S.A. – ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA’ ADOZIONI ONLUS | O | 7 |
ROMANIA | 1 | A.I.A.U. ASSOCIAZIONE IN AIUTI UMANITARI ODV | (*) R | 6 |
4 | Ai.Bi. – ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI | (*) A | 27 | |
8 | ARIETE ONLUS | (*) A | 10 | |
13 | Associazione ENZO B Impresa Sociale Onlus | (*) | 17 | |
20 | ASSOCIAZIONE PER L’ADOZIONE INTERNAZIONALE “BRUTIA” – ONLUS | (*) | 5 | |
28 | Fondazione AVSI | (*) | 6 | |
34 | INTERNATIONAL ACTION APS | (*) | 3 | |
41 | NUOVA ASSOCIAZIONE DI GENITORI INSIEME PER L’ADOZIONE – N.A.D.I.A. ONLUS | (*) A | 9 | |
47 | SERVIZIO POLIFUNZIONALE PER L’ADOZIONE INTERNAZIONALE – (S.P.A.I.) | (*) A | 8 | |
48 | SERVIZIO REGIONALE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI (SRAI) – Regione Piemonte | (*) A | 9 | |
RUSSIA | 4 | Ai.Bi. – ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI | (*) A | 27 |
7 | ARCOBALENO – ONLUS | (*) A | 4 | |
25 | CIFA ONLUS – CENTRO INTERNAZIONALE PER L’INFANZIA E LA FAMIGLIA | (*) A | 16 | |
29 | FONDAZIONE PATRIZIA NIDOLI ONLUS | (*) A | 5 | |
32 | I FIORI SEMPLICI – ONLUS | (*) A | 6 | |
37 | LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION | (*) A | 6 | |
38 | LO SCOIATTOLO-ONLUS | (*) A | 9 | |
40 | N.A.A.A. NETWORK AIUTO ASSISTENZA ACCOGLIENZA – ONLUS | (*) A | 15 | |
41 | NUOVA ASSOCIAZIONE DI GENITORI INSIEME PER L’ADOZIONE – N.A.D.I.A. ONLUS | (*) A | 9 | |
45 | S.O.S. BAMBINO INTERNATIONAL ADOPTION – ONLUS | (*) A | 8 | |
47 | SERVIZIO POLIFUNZIONALE PER L’ADOZIONE INTERNAZIONALE – (S.P.A.I.) | (*) A | 8 | |
48 | SERVIZIO REGIONALE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI (SRAI) – Regione Piemonte | (*) A | 9 | |
SERBIA | 4 | Ai.Bi. – ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI | O | 27 |
8 | ARIETE ONLUS | A | 10 | |
SLOVACCHIA | 48 | SERVIZIO REGIONALE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI (SRAI) – Regione Piemonte | (*) A | 9 |
UCRAINA | 1 | A.I.A.U. ASSOCIAZIONE IN AIUTI UMANITARI ODV | O | 6 |
2 | A.S.A. – ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA’ ADOZIONI ONLUS | O | 7 | |
4 | Ai.Bi. – ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI | O | 27 | |
8 | ARIETE ONLUS | O | 10 | |
16 | ASSOCIAZIONE IL CONVENTINO – ONLUS | O | 7 | |
20 | ASSOCIAZIONE PER L’ADOZIONE INTERNAZIONALE “BRUTIA” – ONLUS | O | 5 | |
25 | CIFA ONLUS – CENTRO INTERNAZIONALE PER L’INFANZIA E LA FAMIGLIA | O | 16 | |
30 | GRUPPO DI VOLONTARIATO SOLIDARIETA’ ONLUS | O | 9 | |
38 | LO SCOIATTOLO-ONLUS | O | 9 | |
40 | N.A.A.A. NETWORK AIUTO ASSISTENZA ACCOGLIENZA – ONLUS | O | 15 | |
41 | NUOVA ASSOCIAZIONE DI GENITORI INSIEME PER L’ADOZIONE – N.A.D.I.A. ONLUS | O | 9 | |
45 | S.O.S. BAMBINO INTERNATIONAL ADOPTION – ONLUS | O | 8 | |
47 | SERVIZIO POLIFUNZIONALE PER L’ADOZIONE INTERNAZIONALE – (S.P.A.I.) | O | 8 | |
UNGHERIA | 1 | A.I.A.U. ASSOCIAZIONE IN AIUTI UMANITARI ODV | O | 6 |
2 | A.S.A. – ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA’ ADOZIONI ONLUS | O | 7 | |
12 | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ERNESTO | O | 1 | |
32 | I FIORI SEMPLICI – ONLUS | O | 6 |
Nota (*):
L’asterisco (*) indica l’obbligo di accreditamento nel Paese straniero secondo una specifica procedura.
- lettera “A” come “Accreditato” indica l’obbligo di una procedura specifica di accreditamento presso il paese straniero cioè significa che l’ente risulta accreditato ed operante.
- lettera “O” come “Operativo” indica che l’ente risulta effettivamente operante, quando in un Paese non sia prevista formale procedura di accreditamento.
- lettera “R” come “Rinnovo” indica che l’accreditamento è in corso di rinnovo.
Leggi anche:
0 commenti