
Nell’Albo degli enti autorizzati, stilato dalla Commissione Adozioni Internazionali, sono presenti 49 Enti che operano in 69 Paesi.
La tabella che segue, aggiornata ad agosto 2021, riassume quali Paesi sono operativi, accreditati (e operativi) o in attesa di accreditamento per ogni ente autorizzato (per conoscere meglio il ruolo degli enti leggi l’articolo Cos’è un Ente autorizzato all’adozione internazionale?).
Il dettaglio dei dati si possono vedere anche organizzati per continente e per Paese (lista degli enti attivi in ciascun paese): Europa, Asia, America, Africa.
Legenda colonne:
- colonna 1: la posizione dell’Ente nell’Albo redatto dalla CAI;
- colonna 2: il nome completo dell’Ente Autorizzato;
- colonna 3: il numero di Paesi attivi o in attesa di attivazione dell’Ente.
- colonna 4,5,6,7: i Paesi d’origine divisi per continenti e con il tipo di operatività degli Enti – (*) vedi nota.
Nota (*):
Id.CAI | ENTI (ALBO 2021) | N. Paesi | EUROPA | ASIA | AMERICA | AFRICA |
1 | A.I.A.U. ASSOCIAZIONE IN AIUTI UMANITARI ODV | 6 | CROAZIA A MOLDAVIA (*) A ROMANIA (*) R UCRAINA O UNGHERIA O | ETIOPIA (*) | ||
2 | A.S.A. – ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA’ ADOZIONI ONLUS | 7 | BULGARIA O CECA REPUBBLICA O MOLDAVIA (*) A POLONIA (*) A UCRAINA O UNGHERIA O | FILIPPINE (*) A | ||
3 | AAA ASSOCIAZIONE ADOZIONI ALFABETO | 3 | BIELORUSSIA (*) A LETTONIA (*) A LITUANIA (*) | |||
4 | Ai.Bi. – ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI | 27 | ALBANIA (*) A BOSNIA O BULGARIA RUSSIA (*) A KOSOVO O MOLDAVIA (*) A ROMANIA (*) A SERBIA O UCRAINA O | CAMBOGIA O CINA REPUBBLICA POPOLARE O MONGOLIA A NEPAL (*) R SRI LANKA O | BOLIVIA (*) BRASILE (*) A CILE (*) A COLOMBIA (*) A ECUADOR (*) A PERU’ (*) A HAITI A HONDURAS O MESSICO | CONGO O GHANA A KENYA O NIGERIA O |
5 | AMICI DI DON BOSCO ONLUS | 7 | FILIPPINE (*) A INDIA (*) A MONGOLIA R SRI LANKA O | BRASILE (*) R COLOMBIA (*) A | BENIN R | |
6 | AMICI MISSIONI INDIANE (AMI) – ONLUS | 5 | INDIA (*) A | BRASILE (*) A COLOMBIA (*) A | COSTA D’AVORIO A ETIOPIA (*) | |
7 | ARCOBALENO – ONLUS | 4 | RUSSIA (*) A MOLDAVIA (*) | ARMENIA O | SENEGAL O | |
8 | ARIETE ONLUS | 10 | MONTENEGRO O ROMANIA (*) A SERBIA A UCRAINA O | CAMBOGIA O INDIA (*) A NEPAL (*) R VIETNAM A | CILE (*) A COLOMBIA (*) A | |
9 | ASSOCIAZIONE AGAPE’ – ONLUS | 5 | LETTONIA (*) A PORTOGALLO A | EL SALVADOR O | GUINEA BISSAU O TOGO O | |
10 | ASSOCIAZIONE AMICI TRENTINI ODV | 5 | INDIA (*) A NEPAL (*) R | BOLIVIA (*) COLOMBIA (*) ECUADOR (*) A | ||
11 | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “CUORE” ONLUS | 3 | BULGARIA O MOLDAVIA (*) A | KAZAKISTAN A | ||
12 | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ERNESTO | 1 | UNGHERIA O | |||
13 | Associazione ENZO B Impresa Sociale Onlus | 17 | MOLDAVIA (*) ROMANIA (*) | VIETNAM A | HAITI | BENIN O BURKINA (*) A CAMERUN O CONGO REPUBBLICA DEMOCRATICA O ETIOPIA (*) GUINEA BISSAU A MALAWI A MALI O NIGER O NIGERIA O SENEGAL O TANZANIA O TOGO O |
14 | Associazione FIGLI DELLA LUCE- Onlus | 1 | CONGO O | |||
15 | ASSOCIAZIONE I CINQUE PANI | 7 | FILIPPINE (*) A | BRASILE (*) A COLOMBIA (*) PERU’ (*) | CONGO O MALI A | |
16 | ASSOCIAZIONE IL CONVENTINO – ONLUS | 7 | MOLDAVIA (*) POLONIA (*) A UCRAINA O | BOLIVIA (*) BRASILE (*) R ECUADOR (*) PERU’ (*) A | ||
17 | ASSOCIAZIONE ITALIANA PRO ADOZIONI – A.I.P.A. – ONLUS ERGA PUEROS | 8 | BIELORUSSIA (*) A MOLDAVIA (*) | CAMBOGIA O INDIA (*) NEPAL (*) R | BRASILE (*) MESSICO | KENYA O |
18 | Associazione MEHALA- Sostegno Infanzia e Famiglia – ONLUS | 3 | INDIA (*) A | BURKINA (*) A KENYA O | ||
19 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE (A.N.P.A.S.) | 10 | BULGARIA | ARMENIA O NEPAL (*) R SRI LANKA O TAIWAN O | COSTA RICA (*) A | GAMBIA A KENYA R MALI A SENEGAL O |
20 | ASSOCIAZIONE PER L’ADOZIONE INTERNAZIONALE “BRUTIA” – ONLUS | 5 | BIELORUSSIA (*) A BULGARIA O POLONIA (*) A ROMANIA (*) UCRAINA O | |||
21 | AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE-Onlus | 8 | LITUANIA (*) A POLONIA (*) | FILIPPINE (*) A VIETNAM A | BRASILE (*) A COLOMBIA (*) A PERU’ (*) R | MADAGASCAR O |
22 | C.I.A.I. – CENTRO ITALIANO AIUTI ALL’INFANZIA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE | 11 | CAMBOGIA O CINA A INDIA (*) A THAILANDIA O VIETNAM | COLOMBIA (*) A ECUADOR (*) A PERU’ (*) R | BURKINA (*) A COSTA D’AVORIO O ETIOPIA (*) | |
23 | CENTRO ADOZIONI LA MALOCA ODV | 2 | NEPAL (*) R | COLOMBIA (*) A | ||
24 | CENTRO AIUTI PER L’ETIOPIA | 1 | ETIOPIA (*) | |||
25 | CIFA ONLUS – CENTRO INTERNAZIONALE PER L’INFANZIA E LA FAMIGLIA | 16 | BULGARIA O RUSSIA (*) A UCRAINA O | CAMBOGIA O CINA O FILIPPINE (*) A INDIA (*) A KAZAKISTAN SRI LANKA O VIETNAM | BOLIVIA (*) A BRASILE (*) A COLOMBIA (*) A PERU’ (*) A PANAMA’ A | ETIOPIA (*) |
26 | COMUNITA’ DI S. EGIDIO – ACAP | 7 | ALBANIA (*) R | CAMBOGIA O THAILANDIA O VIETNAM R | BURKINA (*) A COSTA D’AVORIO O MADAGASCAR O | |
27 | FAMIGLIA INSIEME Società Cooperativa Sociale | 3 | ARMENIA O INDIA (*) A | COLOMBIA (*) A | ||
28 | Fondazione AVSI | 6 | LITUANIA (*) A ROMANIA (*) | BRASILE (*) COLOMBIA (*) A MESSICO | SIERRA LEONE O | |
29 | FONDAZIONE PATRIZIA NIDOLI ONLUS | 5 | BULGARIA O RUSSIA (*) A | BOLIVIA (*) HAITI A PERU’ (*) A | ||
30 | GRUPPO DI VOLONTARIATO SOLIDARIETA’ ONLUS | 9 | BULGARIA A MOLDAVIA (*) A POLONIA (*) UCRAINA O | NICARAGUA O PERU’ (*) A | BURKINA (*) A BURUNDI (*) A CONGO O | |
31 | I BAMBINI DELL’ARCOBALENO – BAMBARCO ONLUS | 5 | BULGARIA O RUSSIA (*) A | CINA A INDIA (*) A | COLOMBIA (*) | |
32 | I FIORI SEMPLICI – ONLUS | 6 | CROAZIA A RUSSIA (*) A UNGHERIA O | MONGOLIA A NEPAL (*) R | NICARAGUA O | |
33 | IL MANTELLO (Associazione di volontariato per la famiglia e l’adozione) | 2 | BULGARIA O | BRASILE (*) A | ||
34 | INTERNATIONAL ACTION APS | 3 | ROMANIA (*) | INDIA (*) A NEPAL (*) R | ||
35 | ISTITUTO LA CASA | 6 | BULGARIA A | BOLIVIA (*) CILE (*) A COLOMBIA (*) A COSTA RICA (*) A | CIAD O | |
36 | La Cicogna – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale | 1 | POLONIA (*) | |||
37 | LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION | 6 | BOSNIA O RUSSIA (*) A LITUANIA (*) POLONIA (*) | INDIA (*) A | SENEGAL O | |
38 | LO SCOIATTOLO-ONLUS | 9 | BULGARIA O RUSSIA (*) A MOLDAVIA (*) UCRAINA O | CAMBOGIA O INDIA (*) A KAZAKISTAN | COLOMBIA (*) R HAITI A | |
39 | MOVIMENTO SHALOM | 3 | BURKINA (*) A CONGO O KENYA O | |||
40 | N.A.A.A. NETWORK AIUTO ASSISTENZA ACCOGLIENZA – ONLUS | 15 | BULGARIA O RUSSIA (*) A POLONIA (*) UCRAINA O | CAMBOGIA O CINA A NEPAL (*) R PAKISTAN O VIETNAM | CILE (*) A DOMINICANA REPUBBLICA (*) A HAITI HONDURAS O PERU’ (*) A | CONGO O |
41 | NUOVA ASSOCIAZIONE DI GENITORI INSIEME PER L’ADOZIONE – N.A.D.I.A. ONLUS | 9 | BULGARIA O RUSSIA (*) A MOLDAVIA (*) POLONIA (*) A ROMANIA (*) A UCRAINA O | KAZAKISTAN A THAILANDIA O | MADAGASCAR O | |
42 | NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L’ADOZIONE (N.O.V.A.) | 13 | BRASILE (*) A COLOMBIA (*) A HAITI A MESSICO PERU’ (*) A | BENIN O BURKINA (*) A CAPO VERDE CONGO O ETIOPIA (*) MADAGASCAR O MALI O | ||
43 | PROGETTO SAO JOSE’ | 1 | BRASILE (*) R | |||
44 | RETE SPERANZA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE ONLUS | 2 | BIELORUSSIA (*) A | BRASILE (*) A | ||
45 | S.O.S. BAMBINO INTERNATIONAL ADOPTION – ONLUS | 8 | RUSSIA (*) A UCRAINA O | KAZAKISTAN | COLOMBIA (*) A DOMINICANA REPUBBLICA (*) R HAITI A MESSICO A | TANZANIA O |
46 | SENZA FRONTIERE – ONLUS | 3 | BRASILE (*) COLOMBIA (*) HAITI | |||
47 | SERVIZIO POLIFUNZIONALE PER L’ADOZIONE INTERNAZIONALE – (S.P.A.I.) | 8 | ALBANIA (*) A RUSSIA (*) A ROMANIA (*) A UCRAINA O | BOLIVIA (*) COLOMBIA (*) A COSTA RICA (*) A ECUADOR (*) A | ||
48 | SERVIZIO REGIONALE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI (SRAI) – Regione Piemonte | 9 | RUSSIA (*) A LETTONIA (*) A ROMANIA (*) A SLOVACCHIA (*) A | COREA DEL SUD O | BRASILE (*) COLOMBIA (*) | BURKINA (*) A CAPO VERDE |
49 | SJAMO (SAO JOSE’ AMICI NEL MONDO) | 2 | BULGARIA O | COLOMBIA (*) A |
L’asterisco (*) indica l’obbligo di accreditamento nel Paese straniero secondo una specifica procedura.
- lettera “A” come “Accreditato”: indica l’obbligo di una procedura specifica di accreditamento presso il Paese straniero cioè significa che l’ente risulta accreditato ed operante.
- lettera “O” come “Operativo“: indica che l’ente risulta effettivamente operante, quando in un Paese non sia prevista formale procedura di accreditamento.
- lettera “R” come “Rinnovo”: indica che l’accreditamento è in corso di rinnovo.
Leggi anche:
0 commenti